| Ufficio | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anagrafe Stato Civile Leva Elettorale 0423/650061 | 09.00 12.45 | 11.00 12.45 | 09.00 12.45 | 11.00 12.45 | 09.00 12.45 | 09.00 11.30 |
| Urbanistica Edilizia Privata Lavori Pubblici Ecologia Ambiente Protezione Civile Patrimonio 0423/858673 | 09.00 12.45 | chiuso | 09.00 12.45 | chiuso | 09.00 12.45 | chiuso |
| Ufficio Polizia Amministrativa Attività Produttive e Commercio 0423/858673 | 09.00 12.45 | 11.00 12.45 | 09.00 12.45 | 11.00 12.45 | 09.00 12.45 | chiuso |
| Ufficio Assistenza Sociale 0423/857959 | 09.00 12.45 | chiuso | 09.00 12.45 | chiuso | 09.00 12.45 | chiuso |
| Uffici Settore Amministrativo e Contabile (Segreteria - Ragioneria - Tributi) Amministrativo 0423/851077 Contabile 0423/650023 | 09.00 12.45 | 11.00 12.45 | 09.00 12.45 | 11.00 12.45 | 09.00 12.45 | chiuso |
| Biblioteca 0423/85390 | 15.30 18.30 | 10.30 12.30 | 15.30 20.00 | 10.30 12.30 - 15.30 18.30 | 15.30 18.30 | chiuso |
| Polizia Municipale 0423/650206 |